關注次數: 次
商品類型:智慧農業
上架時間:2021-12-09
產品描述:太陽能,集創云,環境監測,低碳,DTU,環境保護,太陽能監控,太陽能無線監控一體機,智慧農業,物聯網,水肥一體,滅蟲燈,物聯網平臺,太陽能供電,鋰電池組,鋰電池,plcgen,西安太陽能,西安太陽能監控,西安太陽能無線監控,遠程監控,礦山監控,油田監控,森林防火監控,河道監控,水質檢測,氣象站,小型氣象站,超聲波氣象站。
咨詢電話:400 6400 262
485型:
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | ||
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% | |
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ | ||
| 傾角 | -90°~90° | ||
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5% | |
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 傾角 | 0.05°(90°) | ||
| 測點間距 | 10cm | ||
| 供電方式 | 10-30V寬直流供電 | ||
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 輸出信號 | RS485(Modbus協議) | ||
| 功耗 | 三層 | 0.7W | |
| 五層 | 0.96W | ||
| 響應時間 | ≤60s | ||
蜂窩網絡型:
| 工作溫度 | -40℃-80℃ | |
| 測量范圍 | 土壤濕度 | 0~100% |
| 土壤溫度 | -15℃~35℃ | |
| 傾角 | -90°~90° | |
| 測量精度 | 土壤濕度 | ±5% |
| 土壤溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 傾角 | 0.05°(90°) | |
| 測點間距 | 10cm | |
| 供電方式 | 電池供電/電源供電/太陽能供電 | |
| 電池使用時長 | 可戶外作業一周時間 | |
| 外殼使用材料 | PVC塑料管 | |
| 防護等級 | IP68 | |
| 輸出信號 | GPRS/GSM,中國移動或中國聯通的手機網絡 4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 | |
| 功耗 | 三層(5分鐘傳1次數據平均功耗):0.15W 五層(5分鐘傳1次數據平均功耗):0.18W | |
| 上傳平臺 | 默認上傳我司通用云平臺 | |
| 上傳數據間隔 | 30S(供電狀態)5min(電池供電狀態) | |
